Група цифр | Позначення | Розшифровка | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Класифікатор СТ ЦБКА 035-2007 |
11 | Засувка клинова з пружним диском з висувним шпинделем | ||
12 | Засувка клинова з пружним диском і невисувними шпинделем | ||||
13 | Засувка клинова дводискова з висувним шпинделем і невісувнімі шпинделем | ||||
18 | Засувка шиберна | ||||
39 | Кульовий кран | ||||
41 | Клапан зворотний прохідний | ||||
44 | Затвор (клапан) зворотний дисковий з демпфером | ||||
45 | Затвор (клапан) зворотний дисковий | ||||
91 | Спеціальні конструкції затворів | ||||
93 | Фільтр | ||||
99 | Затвор поворотний дисковий | ||||
01 | Заслінка вентиляційна | ||||
091 | Привод комбінований | ||||
093 | Привод механічний з черв’ячною передачею | ||||
094 | Привод механічний з циліндричної передачею | ||||
095 | Привод механічний з конічною передачею | ||||
096 | Привод пневматичний | ||||
097 | Привод гідравлічний | ||||
099 | Привод електричний | ||||
090 | Привод механічний з кулісно–гвинтовою передачею або з планетарною передачею | ||||
05 | Фланці | ||||
2 | Конструктивна особливість | Див. каталог | |||
3 | Номінальний діаметр, DN | 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 | |||
4 | Тип керування | – | Під маховик | ||
П | Під механічний редуктор | ||||
Р | Під механічний редуктор | ||||
5 |
Тип виконання |
00 | Ст 20 | ||
01 | 08Х18Н10 (AISI 304) | ||||
02 | 08Х18Н10Т (AISI 321) | ||||
03 | 10Х17Н13М2 (AISI 316) | ||||
04 | 09Г2С | ||||
05 | Ст 20Л | ||||
06 | Ст 20ГЛ | ||||
07 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
08 | 10Х17Н13М2Тл | ||||
09 | Ст35 (шпильки, болти і гайки) | ||||
10 | Ст 20 |
Фланцеве приєднання (ГОСТ 12815-80, ДСТУ ISO 7005-1:2005) |
|||
11 | 08Х18Н10 (AISI 304) | ||||
12 | 08Х18Н10Т (AISI 321) | ||||
13 | 10Х17Н13М2 (AISI 316) | ||||
14 | 09Г2С | ||||
15 | Титан | ||||
16 | Ст 20Л | ||||
17 | Ст 20ГЛ | ||||
18 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
19 | 10Х17Н13М2Тл | ||||
20 | Ст 20 |
Міжфланцеве приєднання (ГОСТ 12815-80, ДСТУ ISO 7005-1:2005) |
|||
21 | 08Х18Н10 (AISI 304) | ||||
22 | 08Х18Н10Т (AISI 321) | ||||
23 | 10Х17Н13М2 (AISI 316) | ||||
24 | 09Г2С | ||||
25 | Титан | ||||
26 | Ст 20Л | ||||
27 | Ст 20ГЛ | ||||
28 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
29 | 10Х17Н13М2Тл | ||||
30 | Ст 20 | під бетонування | |||
31 | 08Х18Н10 (AISI 304) | ||||
32 | 09Г2С | ||||
33 | Ст 20 | кріплення анкером | |||
34 | 08Х18Н10 (AISI 304) | ||||
35 | 09Г2С | ||||
36 | пароніт загального призначення | ||||
37 | пароніт кислостойкий | ||||
38 | фторопласт |